
- 索??引?号:78663548-8/2019-06890 主题分类:
- 发文机关:省工业和信息化厅 成文日期:2019-09-11 11:13
-
标???????题:
2015-2019年亚博网页版无线电监督管理局部门政府性基金预算“三公”经费支出表 - 文???????号:发布日期: 2019-09-11 11:15
- 备案登记号:
- 废止日期: 有??效?性:
政府性基金预算“三公”经费支出表 | ||||||
部门: | 亚博网页版无线电监督管理局 | 单位:万元 | ||||
政府性基金预算数 | ||||||
年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
2015 | 47.5 | 0 | 40 | 0 | 40 | 7.5 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页